これは、次期log4jのメジャーリリースに対する私の提案計画です。 いつもように、予定されたリリース日付はありません。 それは、用意ができたら準備ができます。 コメントや提案は、いつでも歓迎します。
適切なフィードバックを得た後で、我々は投票を続行することができます。
| ラベル | コメント | ボランティア |
|---|---|---|
| さらなるテストケース | 可能な限り早くバグを退治するために、さらに自動化されたテストケースを必要としています。
貢献者は、log4jテスト環境に精通していることになっています。 彼らは、また、新しいテストケースを各新しい機能またはコンポーネントと加えることを要求されます。 | 全てのコミッター |
| JMX サポート | 共通の要求は、実行中のアプリケーションのシャットダウン無しに
log4j設定を変更を変更することです。JMX APIは、そのような管理タスクを
取り扱うために設計されます。
例えば、 | TBD |
| JDBCAppender | 現在2つのJDBCAppendersが競合状態にあります。 ひとつは、トーマス・フェナーによるもので、もうひとつは ケビン・ステップによるものです。 適切なテストの後、これらのうちの一つを標準のlog4j配布に含めます。 | TBD |
| アプレットでのlog4j | ネットワーク流量を最小限にするために、log4j-core.jarのサイズは、 多くても50KBにする必要があります。 | TBD |
| ドキュメント改善 | Log4jドキュメンテーションは、構成例を増やして、 ずっと丁寧なフォローをしている必要があります | TBD |
| Mapped Diagnostic Contexts | Mapped Diagnostic Contexts は、NDCと同様ですが、MDCは、文字列から文字列
へのマップをスタックの変わりにユーザが特に指定したコンテキストで
行ないます。PatternLayoutは、これは引数として%xパターンを拡張
することによってサポートします。ここに例があります。
ConversionPattern=3D%d %p %c %x{server} %x{host} - %m%n
User code:
{
MDC.put("server", "totoServer");
MDC.put("host", "someHost");
cat.debug("Hello");
}
このように出力されます:
2000-01-24 10:00:00,000 DEBUG totoServer someHost - Hello 本当にユーザーに優しいMDCを作るために、 | C. Gülcü |